第105页
11月末我国外汇储备规模为32659亿美元,环比上升0.15%|界面新闻 · 快讯

11月末我国外汇储备规模为32659亿美元,环比上升0.15%|界面新闻 · 快讯

12月7日,国家外汇管理局统计数据显示,截至2024年11月末,我国外汇储备规模为32659亿美元,较10月末上升48亿美元,升幅为0.15%。2024年11月,受主要央行货币政策及预期、宏观经济数据等因素影...

星野集团110周年,多家酒店及设施全新亮相|界面新闻 · 旅行

星野集团110周年,多家酒店及设施全新亮相|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 严之俊近日,星野集团举办了2024发布会,庆祝成立110周年。本次发布会主题为“跟随星野慢漫游”,希望大家能够于繁忙的生活之中,通过旅行放「慢」脚步,和星野一起「漫」游...

“国联+民生”有新动态,回应上交所“收购交易作价公允性”等14项问询|界面新闻

“国联+民生”有新动态,回应上交所“收购交易作价公允性”等14项问询|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月3日,国联证券(601456.SH)披露了与收购民生证券案相关的最新消息。对上交所就关于其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询提出的14个问题,国联证券一一作出回应,并...

卖出72万台激光雷达后,速腾聚创加速发展机器人生意|界面新闻

卖出72万台激光雷达后,速腾聚创加速发展机器人生意|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑速腾聚创于11月29日公布前三季度业绩。前三季度,公司收入达到11.35亿元,同比增长91.51%,已超过2023年全年总收入;公司拥有人应占亏损3.51亿元,同比收窄69.03%。...

萎靡多年的日妆POLA想傍上更多中国贵妇|界面新闻 · 时尚

萎靡多年的日妆POLA想傍上更多中国贵妇|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 朱咏玲界面新闻编辑 | 楼婍沁日妆品牌POLA母公司POLA ORBIS集团的改革努力抵不过市场寒意。该公司近日发布的财报显示,2024年前三季度,POLA ORBIS集团营收同比下...

打新早报| 来自浙江义乌的数码喷印墨水商来了,蓝宇股份值得申购吗?|界面新闻 · 证券

打新早报| 来自浙江义乌的数码喷印墨水商来了,蓝宇股份值得申购吗?|界面新闻 · 证券

今日有1只新股申购,蓝宇股份(301585.SZ),发行价为23.95元/股。特别提示:对于不看好的新股可以选择不参与,不能“闭眼打新”或“随意弃购”,避免影响自身打新资格。...

文心智能体为百度搜索带来五项能力,分发量上涨16倍|界面新闻 · 快讯

文心智能体为百度搜索带来五项能力,分发量上涨16倍|界面新闻 · 快讯

12月5日,百度副总裁、百度搜索总经理赵世奇在2024百度热AI营销大会表示,百度文心智能体平台已汇聚15万企业,分发量相较年初增长16倍。据悉,智能体是AI重构百度搜索的重要举措之一,目前,智能体为搜索带来多轮对话...

深圳南山,为何批量涌现“小巨人”?|界面新闻

深圳南山,为何批量涌现“小巨人”?|界面新闻

界面新闻记者|戈振伟“这个机器人太逼真了!”在第二十六届中国国际高新技术成果交易会(下称“高交会”)的深圳南山展区,时不时会传出一声惊叹。一款由深圳市众擎机器人科技有限公司(下称“众擎机器人”)研制的...

Top
网站统计代码